推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品/專(zhuān)題
山美SMS3000與歐美某品牌HP300圓錐破碎機(jī)對(duì)比分析
山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅(qū),在韓國(guó)混凝土企業(yè)的骨料生產(chǎn)線(xiàn)共同擔(dān)任二破重任。【詳細(xì)】
推薦方案
物料
時(shí)產(chǎn)
分級(jí)機(jī)是選礦中一個(gè)重要的選礦設(shè)備之一,常用的主要是螺旋分級(jí)機(jī)。螺旋分級(jí)機(jī)主要有高堰式單螺旋和雙螺旋、低堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒(méi)式單螺旋和雙螺旋幾種分級(jí)機(jī),應(yīng)用較多的是高堰式和沉沒(méi)式螺旋分級(jí)機(jī)。
進(jìn)料粒度:
生產(chǎn)能力:溢流量(t/24h):32-1785t/h / 返砂量(t/24h):143-11880t/h
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛適用于選礦廠(chǎng)中與球磨機(jī)配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠(chǎng)中來(lái)分級(jí)礦砂和細(xì)泥。
適用物料:礦砂和細(xì)泥
分級(jí)機(jī)結(jié)構(gòu):分級(jí)機(jī)主要由傳動(dòng)裝置、螺旋體、槽體、升降機(jī)構(gòu)、下部支座 (軸瓦)和排礦閥組成。
該分級(jí)機(jī)廣泛適用于選礦廠(chǎng)中與球磨機(jī)配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠(chǎng)中來(lái)分級(jí)礦砂和細(xì)泥,金屬選礦流程中對(duì)礦漿進(jìn)行粒度分級(jí),以及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。該分級(jí)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、操作方便等特點(diǎn)。
螺旋分級(jí)機(jī)是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細(xì)礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來(lái)進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種分級(jí)設(shè)備,能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料粉級(jí)于過(guò)濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過(guò)濾出的細(xì)料從溢流管子排出。該機(jī)底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動(dòng)和手動(dòng)兩種。
類(lèi)型 | 型號(hào) | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 水槽 | 生產(chǎn)能力 | 傳動(dòng)電動(dòng)機(jī) | 提升電動(dòng)機(jī) | 重量 (T) | |||||
長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 傾角 (°) | 溢流量 (t/24h) | 返砂量 (t/24h) | 型號(hào) | 功率 (KW) | 型號(hào) | 功率 (KW) | |||||
高堰式單螺旋 | SFLG-5 | 500 | 8.5-15.5 | 4500 | 555 | 14-18 | 32 | 143-261 | 90L-6 | 1.1 | 手動(dòng) | 1.6 | |
SFLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14-18 | 65 | 256-564 | 132S-6 | 3 | 手動(dòng) | 2.9 | ||
SFLG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14-18 | 85 | 473-1026 | 132M?-6 | 5.5 | 手動(dòng) | 4.4 | ||
SFLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14-18 | 155 | 1170-1600 | 132M?-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 9.4 | |
SFLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14-18 | 235 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L?-4 | 2.2 | 11.7 | |
SFLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14-18 | 400 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L?-4 | 3 | 21.5 | |
SFLG-24 | 2400 | 3-5 | 10515 | 2900 | 14-18 | 580 | 6800 | 200L?-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 33.5 | |
SFLG-30 | 3000 | 2-4 | 12500 | 3200 | 14-18 | 890 | 11650 | 200L?-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 37 | |
高堰式雙螺旋 | 2SFLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14-18 | 310 | 2340-3200 | 132M?-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15.8 |
2SFLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 3200 | 14-18 | 470 | 2800-5480 | 160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22.1 | |
2SFLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 160L?-6 | 15×2 | Y100L?-4 | 3×2 | 36.4 | |
2SFLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14-18 | 1160 | 13600 | 200L-4 | 30 | Y100L?-4 | 3×2 | 45.9 | |
2SFLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14-18 | 1785 | 23300 | 225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 73 | |
沉沒(méi)式單螺旋 | SFLG-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14-18 | 75 | 473-1026 | 132M?-6 | 5.5 | 手動(dòng) | 6 | |
SFLG-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14-18 | 120 | 1170-1630 | 160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 2.2 | 11 | |
SFLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14-18 | 185 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L?-4 | 2.2 | 15.3 | |
SFLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2200 | 14-18 | 320 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L?-4 | 3 | 29.1 | |
SFLG-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14-18 | 455 | 6800 | 180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37.3 | |
SFLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14-18 | 705 | 11650 | 200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43.5 | |
沉沒(méi)式雙螺旋 | 2SFLG-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14-18 | 240 | 1770-2800 | 160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19.6 |
2SFLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14-18 | 370 | 2280-5480 | 160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 27.5 | |
2SFLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 160L-6 | 11×2 | Y100L?-4 | 3×2 | 50 | |
2SFLG-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14-18.5 | 910 | 13700 | 225S-4 | 37 | Y100L?-4 | 3×2 | 65.3 | |
2SFLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14-18.5 | 1410 | 23300 | 225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 84.9 |
相關(guān)產(chǎn)品
項(xiàng)目案例
產(chǎn)品知識(shí)
全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線(xiàn):021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可以填寫(xiě)下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫(xiě)您的聯(lián)系方式和需求信息。